KIT ENERGIA SOLAR FRONIUS 5,86KWP
Temos o melhor preço do mercado!! Peça seu orçamento!!
Com a instalação de um sistema solar com KIT ENERGIA SOLAR FRONIUS 5,86KWP, você praticamente não paga mais conta de energia elétrica (consulte a sua média de consumo).
Você fica protegido contra os aumentos constantes de energia (inflação energética). Com retorno garantido do investimento em curto prazo.
O sistema gerador de energia solar tem longa durabilidade, acima de 25 anos.
Descrição
PREZADO(A) CLIENTE
Obrigado por escolher a PLENITUDE SOLAR.
Bem-vindo ao mundo da energia solar à um mundo melhor! Nascemos da ideia de seus criadores de oferecer um produto inovador e em alta no mercado. Os painéis solares são hoje um produto muito tendencioso e que estará entre os produtos mais inovadores pela economia gerada. Nosso foco está em sempre esclarecer todas as dúvidas apresentadas pelo cliente, desde o primeiro contato, passando pela análise de viabilidade de instalação e até mesmo após a entrega dos serviços prestados.
COMO FUNCIONA O SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
1 – CAPTAÇÃO: PAINEL SOLAR FOTOVOLTÁICO
Com painéis de última geração, a radiação solar é absorvida e transformada em energia elétrica.
2 – CONVERSÃO: INVERSOR
É o equipamento que recebe a carga produzida pelos painéis, convertendo a energia solar em energia limpa, pronta para o consumo. O inversor também controla automaticamente, todo o funcionamento do sistema gerador.
3 – CONSUMO
A energia gerada é utilizada na unidade consumidora instantaneamente. Caso não haja geração no momento, automaticamente passa-se a utilização da energia da rede.
4 – COMPARTILHAMENTO
O excedente da produção, ou seja, a energia que for produzida e não utilizada, será injetada na rede da concessionária e fica em estoque por 60 meses. Na data específica é feita a leitura do medidor e apurado a diferença entre a energia consumida e a energia injetada.
5 – SEGURANÇA E MONITORAMENTO
O sistema também conta com o stringbox, que é um quadro elétrico de proteção, um sistema anti-surto e com o Web Box, que é um equipamento integrado à rede Wi-Fi, para monitoramento remoto, via celular, tablet ou computador.
BENEFÍCIOS DO SOLAR
- Com a instalação de um sistema solar, você praticamente não paga mais conta de energia elétrica (redução média de 95% na sua fatura).
- Você fica protegido contra os aumentos constantes de energia (inflação energética).
- Valoriza seu imóvel em até 20%.
- No caso de venda, seu imóvel é vendido até 30% mais rápido.
- Retorno garantido do investimento em curto prazo.
- O sistema gerador de energia solar tem longa durabilidade, acima de 25 anos.
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E SERVIÇO
Painéis FV | Inversores | Estruturas de Fixação | Serviços |
10 ANOS | 7 ANOS | 10 ANOS | 5 ANOS |
GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE REFERENTE PERDAS DE EFICIÊNCIA DO PAINEL
12 anos com 90% da potência de saída.
25 anos com 80% da potência de saída.
NOSSOS SERVIÇOS (PASSO A PASSO)
1 – VISITA TÉCNICA
É realizada no local da instalação para a coleta de todas as informações necessárias, anotações e medições.
2 – DIMENSIONAMENTO
Com dados coletados na visita técnica e também na própria fatura de energia, será definido o sistema ideal para atendimento da demanda de consumo. Nessa fase será estabelecida a projeção de implantação das áreas disponíveis.
3 – ENGENHARIA ESPECIALIZADA
Nosso departamento de engenharia inicia os trabalhos, visando a futura homologação. É realizada a entrada da documentação junto à concessionária de energia elétrica.
4 – EXECUÇÃO
O serviço de execução segue um rigoroso padrão de qualidade, segurança e normas técnicas, conforme determina a resolução 482/2012 da ANEEL. Também são observadas as Normas NR10 e NR35 na mão de obra de instalação.
5 – HOMOLOGAÇÃO
A norma da ANEEL estabelece que a concessionária tem um prazo de 34 dias para fazer a troca do medidor comum pelo medidor bidirecional. Dentro deste prazo, a concessionária comparecerá ao local da instalação.
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DO SISTEMA
Potência do Painel | 345.00 W |
Produção média mensal do sistema | 763.38 kWh |
Área necessária para instalação | 44.2 m² |
Potência total do sistema | 5.86 kWp |
SEU SISTEMA GERARÁ O VALOR ABAIXO EM CRÉDITO ACUMULADO DE CARBONO TON/ANO
1º ANO:
253 kg CO2/ano |
10º ANO:
2.532 kg CO2/ano |
|
5º ANO:
1.266 kg CO2/ano |
15º ANO:
3.798 kg CO2/ano |
COMPOSIÇÃO DO PROJETO COM KIT ENERGIA SOLAR FRONIUS 5,86KWP
POLI-PERC RISEN 345W HALF-CELL | 17 UN |
FRONIUS PRIMO 5.0-1 5000W | 1 UN |
STRING BOX | Incluso |
CABO SOLAR 6MM < PRETO | Incluso |
CABO SOLAR 6MM < VERMELHO | Incluso |
CONECTOR MC4 MULTI-CONTACT UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA | Incluso |
CONECTOR MC4 MULTI-CONTACT UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO | Incluso |
JUNÇÃO PARA PERFIL DE ALUMÍNIO | Incluso |
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ADEQUADO AO TELHADO | Incluso |
MATERIAL ELÉTRICO | Incluso |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA | Incluso |
PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO | Incluso |
ART DE PROJETO E EXECUÇÃO | Incluso |
ACOMPANHAMENTO JUNTO À DISTRIBUIDORA | Incluso |
MONITORAMENTO DO SISTEMA VIA WEB | Incluso |
Com base nas informações fornecidas e dados obtidos por meio de cálculos, o sistema proposto para o local é composto dos seguintes itens e equipamentos.
*** Essa será a potência total dos inversores, sendo que o dimensionamento da quantidade de inversores será feito pelo setor de engenharia, podendo ser colocado um ou mais equipamentos de acordo com a necessidade, para o melhor desempenho do seu sistema.
ECONOMIA GERADA PELA USINA SOLAR
Ano | Rend. Módulos | Geração Anual (kWh) | Geração Acumulada | % Reajuste Médio | Econ. Gerada (BxE) | ROI | Economia Acumulada |
1º | 99.3% | 9.096,49 | 9.096,49 | 10% | 6.367,54 | -12.299,03 | 6.367,54 |
2º | 98.6% | 9.032,81 | 18.129,30 | 10% | 6.322,97 | -5.976,06 | 12.690,51 |
3º | 97.9% | 8.969,58 | 27.098,88 | 10% | 6.278,71 | 302,65 | 18.969,22 |
4º | 97.21% | 8.906,79 | 36.005,67 | 10% | 6.234,75 | 6.537,40 | 25.203,97 |
5º | 96.52% | 8.844,44 | 44.850,11 | 10% | 6.191,11 | 12.728,51 | 31.395,08 |
6º | 95.84% | 8.782,52 | 53.632,63 | 10% | 6.147,76 | 18.876,27 | 37.542,84 |
7º | 95.16% | 8.721,04 | 62.353,67 | 10% | 6.104,73 | 24.981,00 | 43.647,57 |
8º | 94.49% | 8.659,99 | 71.013,66 | 10% | 6.061,99 | 31.042,99 | 49.709,56 |
9º | 93.82% | 8.599,37 | 79.613,03 | 10% | 6.019,56 | 37.062,55 | 55.729,12 |
10º | 93.16% | 8.539,17 | 88.152,20 | 10% | 5.977,42 | 43.039,97 | 61.706,54 |
11º | 92.5% | 8.479,39 | 96.631,59 | 10% | 5.935,57 | 48.975,54 | 67.642,11 |
12º | 91.85% | 8.420,03 | 105.051,62 | 10% | 5.894,02 | 54.869,56 | 73.536,13 |
13º | 91.2% | 8.361,08 | 113.412,70 | 10% | 5.852,76 | 60.722,32 | 79.388,89 |
14º | 90.56% | 8.302,55 | 121.715,25 | 10% | 5.811,79 | 66.534,11 | 85.200,68 |
15º | 89.92% | 8.244,43 | 129.959,68 | 10% | 5.771,10 | 72.305,21 | 90.971,78 |
16º | 89.29% | 8.186,71 | 138.146,39 | 10% | 5.730,70 | 78.035,90 | 96.702,47 |
17º | 88.66% | 8.129,40 | 146.275,79 | 10% | 5.690,58 | 83.726,48 | 102.393,05 |
18º | 88.03% | 8.072,49 | 154.348,28 | 10% | 5.650,74 | 89.377,23 | 108.043,80 |
19º | 87.41% | 8.015,98 | 162.364,26 | 10% | 5.611,19 | 94.988,41 | 113.654,98 |
20º | 86.79% | 7.959,86 | 170.324,12 | 10% | 5.571,90 | 100.560,31 | 119.226,88 |
21º | 86.18% | 7.904,14 | 178.228,26 | 10% | 5.532,90 | 106.093,21 | 124.759,78 |
22º | 85.57% | 7.848,81 | 186.077,07 | 10% | 5.494,17 | 111.587,38 | 130.253,95 |
23º | 84.97% | 7.793,86 | 193.870,93 | 10% | 5.455,70 | 117.043,08 | 135.709,65 |
24º | 84.37% | 7.739,30 | 201.610,23 | 10% | 5.417,51 | 122.460,59 | 141.127,16 |
25º | 83.77% | 7.685,12 | 209.295,35 | 10% | 5.379,58 | 127.840,18 | 146.506,75 |
RESUMO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS COBERTOS NESTA PROPOSTA
Esta proposta contempla todos os serviços necessários para a entrega do sistema instalado, dentro dos padrões de segurança e normas técnicas, aguardando apenas a homologação da concessionária para o seu efetivo funcionamento.
ü Instalação dos painéis fotovoltaicos; | ü Estrutura metálica (exceto suportes de inclinação); |
ü Instalação do(s) inversor(es); | ü Projeto elétrico completo; |
ü Cabos e fios elétricos; | ü Solicitação de acesso à concessionária de energia; |
ü Quadro de distribuição e proteção; | ü Sistema de monitoramento de geração de energia; |