KIT ENERGIA SOLAR FRONIUS COLONIAL 2,04 kwp
Temos o melhor preço do mercado!! Peça seu orçamento!!
- Com a instalação de um sistema solar, você praticamente não paga mais conta de energia elétrica (redução média de 95% na sua fatura).
- Você fica protegido contra os aumentos constantes de energia (inflação energética).
- Valoriza seu imóvel em até 20%.
- No caso de venda, seu imóvel é vendido até 30% mais rápido.
- Retorno garantido do investimento em curto prazo.
- O sistema gerador de energia solar tem longa durabilidade, acima de 25 anos.
Descrição
KIT ENERGIA SOLAR FRONIUS 2,04 kwp
| PRODUTO | PREÇO UN (CUSTO) |
PREÇO UN (C/ MARGEM) |
QTDE | SUBTOTAL (C/ MARGEM) |
|---|---|---|---|---|
| POLICRISTALINO RISEN 340W | – | – | 6 | – |
| FRONIUS PRIMO 3.0-1 3000W | – | – | 1 | – |
| PAR CONECTOR MACHO / FEMEA – MC4 | – | – | 2 | – |
| CABO SOLAR 6MM-1800V PRETO | – | – | 12 | – |
| CABO SOLAR 6MM-1800V VERMELHO | – | – | 12 | – |
| PERFIL DE ALUMÍNIO 3,15M | – | – | 4 | – |
| KIT DE EMENDAS E PARAFUSOS INOX 8X12 | – | – | 4 | – |
| KIT TERMINAL FINAL 39/44MM – ALTO | – | – | 6 | – |
| KIT TERMINAL INTERMEDIÁRIO 39/44MM | – | – | 14 | – |
| KIT SUPORTE PARA TELHADO DE TELHA ROMANA/AMERICANA | – | – | 10 | – |
COMPOSIÇÃO DO PROJETO
OBS: SISTEMA SOLAR INSTALADO COMPLETO, INCLUSO INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
| POLICRISTALINO RISEN 340W | 6 UN |
| FRONIUS PRIMO 3.0-1 3000W | 1 UN |
| STRING BOX | Incluso |
| CABO SOLAR 6MM < PRETO | Incluso |
| CABO SOLAR 6MM < VERMELHO | Incluso |
| CONECTOR MC4 MULTI-CONTACT UR PV-KBT4/6II-UR ACOPLADOR FEMEA | Incluso |
| CONECTOR MC4 MULTI-CONTACT UR PV-KST4/6II-UR ACOPLADOR MACHO | Incluso |
| JUNÇÃO PARA PERFIL DE ALUMÍNIO | Incluso |
| ESTRUTURA DE ALUMÍNIO ADEQUADO AO TELHADO | Incluso |
| MATERIAL ELÉTRICO | Incluso |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA | Incluso |
| PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO | Incluso |
| ART DE PROJETO E EXECUÇÃO | Incluso |
| ACOMPANHAMENTO JUNTO À DISTRIBUIDORA | Incluso |
| MONITORAMENTO DO SISTEMA VIA WEB | Incluso |







Avaliações
Não há avaliações ainda.